Emendas Parlamentares - Federal
| Planilha de Recursos Federal Geral | ||||||||||||||||
| Assistencia Social | ||||||||||||||||
| Ano | Concedente Parlamentar autor - PARTIDO | Nº da indicação | Tipo da Indicação | Natureza da Despesa | Convenente/ Executor | CNPJ | Município | Gestor Responsável | Objeto | Valor do repasse | Valor da Contrapartida | Número do Banco Agencia e Conta | Data disponibilização do recurso | Anuencia Previa do SUS | Observações | link plano de trabalho de trabalho |
| 2025 |
Emidinho Madeira PARTIDO LIBERAL |
202539760002 | Trasferencia Especial | Custeio | Casa da Criança Fábio Borges Rugani | 18.621.342/0001-94 | Campestre- MG | AMAURI HELENO FELIZARDO | Atrair crianças para conhecer novos esportes através do SCFV | R$ 55.000,00 | Não Obrigatorio | Banco do Brasil 1712 Conta 18904-9 | 13/11/2025 | NÃO | ||
| 2025 |
Emidinho Madeira PARTIDO LIBERAL |
202539760002 | Trasferencia Especial | Custeio | Lar São Vicente de Paulo | 21.422.811/0001-50 | Campestre- MG | AMAURI HELENO FELIZARDO | Atendimento aos residentes da entidade. | R$ 55.000,00 | Não Obrigatorio | Banco do Brasil 1712 Conta 18904-9 | 13/11/2025 | NÃO | - | |
| 2025 |
Emidinho Madeira PARTIDO LIBERAL |
202539760002 | Trasferencia Especial | Custeio | Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis | 07.943.286/0001-98 | Campestre- MG | AMAURI HELENO FELIZARDO | Atendimento aos residentes da entidade. | R$ 55.000,00 | Não Obrigatorio | Banco do Brasil 1712 Conta 18904-9 | 13/11/2025 | NÃO | - | |
| 2025 | Rodrigo de Castro UNIÃO BRASIL | 202524880004 | Trasferencia Especial | Custeio | Lar São Vicente de Paulo | 21.422.811/0001-50 | Campestre- MG | AMAURI HELENO FELIZARDO | Atendimento aos residentes da entidade. | R$ 50.000,00 | Não Obrigatorio | Banco do Brasil 1712 Conta 18905-7 | 08/10/2025 | NÃO | - | |
| Gabinete | ||||||||||||||||
| 2025 | Rodrigo de Castro UNIÃO BRASIL | 202.524.880.007 | Trasferencia Especial | Investimento | Município de Campestre | 18.178.400.0001-57 | Campestre- MG | Eliana Maria Muniz | Pavimentação de Estradas Vicinais - Saída dos Campos | 495.000,00 | Não Obrigatorio | Caixa 1721-3 / Conta 574793498-4 | 10/09/2025 | NÃO | PLANO DE AÇÃO : 09032025-081978 | |
| 2025 | Rodrigo de Castro UNIÃO BRASIL | 202.550.480.002 | Convênio | Investimento | Município de Campestre | 18.178.400.0001-57 | Campestre- MG | Eliana Maria Muniz | Pavimentação de Estradas Vicinais - Bairro Brejo | R$ 573.000,00 | R$ 617,10 | Caixa 1721-3 / Conta 574041137-4 | a liberar | NÃO | PROPOSTA : 049205/2025 | |
| Saúde | ||||||||||||||||
| 2025 | Comissão da Saúde | 50410002 | Trasferencia Especial | CUSTEIO | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Campestre- MG | Marcelo Fortes da Silva | INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 500.000,00 | Não Obrigatorio | Caixa 1721-3 /Conta: 574006921-8 | 11/11/2025 | SIM | PROPOSTA: 36000698326202500 | |
| 2025 | Ministério da Saúde | PROGRAMA | Trasferencia Especial | CUSTEIO | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Campestre- MG | Marcelo Fortes da Silva | CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | Não Obrigatorio | Caixa 1721-3 / Conta: 575839399-8 | 21/07/2025 | SIM | PROPOSTA: 63000641279202500 | |
| 2025 | Lafayette Andrada REPUBLICANOS | 40290002 | Trasferencia Especial | CUSTEIO | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Campestre- MG | Marcelo Fortes da Silva | INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - COINTRATO DE GESTÃO | 200.000,00 | Não Obrigatorio | Caixa 1721-3 / Conta: 574689821-6 | 19/08/2025 | SIM | PROPOSTA: 36000665916202500 | |
| 2025 |
Aécio NEves PSDB |
13490007 | Trasferencia Especial | CUSTEIO | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Campestre- MG | Marcelo Fortes da Silva | INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.000.000,00 | Não Obrigatorio | Caixa 1721-3 / Conta:574689823-2 | 06/08/2025 | SIM | PROPOSTA: 36000665877202500 | |
| 2025 |
Rodrigo de Castro UNIÃO BRASIL |
24880003 | Trasferencia Especial | INVESTIMENTO | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Campestre- MG | Marcelo Fortes da Silva | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 230.512,00 | Não Obrigatorio | Caixa 1721-3 / Conta:574689825-9 | 11/11/2025 | SIM | PROPOSTA: 11939987000125000 | |
| 2025 | Rodrigo Pacheco PSD | 41400002 | Trasferencia Especial | CUSTEIO | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Campestre- MG | Marcelo Fortes da Silva | INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATO DE GESTÃO | 200.000,00 | Não Obrigatorio | Caixa 1721-3 / Conta:574689819-4 | 11/08/2025 | SIM | PROPOSTA: 36000665905202500 | |
| 2025 | Emidinho Madeira PL | 39760005 | Trasferencia Especial | CUSTEIO | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Campestre- MG | Marcelo Fortes da Silva | INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - APAE OUTROS SERVIÇOS PJ | 60.000,00 | Não Obrigatorio | Caixa 1721-3 /Conta:574689824-0 | 28/10/2025 | SIM | PROPOSTA: 36000667374202500 | |
| Educação | ||||||||||||||||
| 2025 | Lafayette de Andrada REPUBLICANOS | 40290014 | Convênio | Investimento | Município de Campestre | 18.178.400.0001-57 | Campestre- MG | Eliana Maria Muniz | Aquisição de Equipamentos para práticas pedagógicas e laboratórios | R$ 60.000,00 | R$ 2.848,56 | pendente | pendente | NÃO | PROPOSTA : 063564/2025 | |
